Полновстраиваемая посудомоечная машина
| Основные характеристики посуд. машины | |
| Тип встройки | Полновстраиваемая |
| Ширина | 45см |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Потребление электроэнергии | 0,8 кВт/ цикл |
| Потребление воды | 13 л/ цикл |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Длительность стандартного цикла | 112 мин. |
| Вместимость, комплектов | 10 |
| Питание (В) | 220-240 В |
| Питание (Гц) | 50/60 Гц |
| Гарантия | 24 мес |
| Управление посуд. машины | |
| Тип управления | Электронное |
| Количество элементов управления,шт | 3 |
| Включить/ Выключить | Да |
| Выбор программы | Да |
| Отложенный старт | Да |
| Программы посуд. машины | |
| Количество программ,шт | 6 |
| Стандартная | Да |
| Интенсивная | Да |
| Экорежим | Да |
| Ополаскивание | Да |
| Деликатная | Да |
| Быстрая | Да |
| 3 в 1 | Да |
| Индикация | |
| Тип элементов индикации | LED |
| Количество индикаторов,шт | 11 |
| (индикация) Включить/ Выключить | Да |
| Текущая программа | Да |
| Наличие ополаскивателя | Да |
| Наличие соли | Да |
| Отложенный старт | Да |
| Температурные режимы | |
| Количество температурных режимов,шт | 7 |
| 40C | Да |
| 45C | Да |
| 50C | Да |
| 55C | Да |
| 60C | Да |
| 65C | Да |
| 70C | Да |
| Специальные характеристики посуд. машины | |
| Таймер отложенного старта | 1-24 ч |
| Система сушки воздушными потоками | Да |
| Материал камеры и внутренней части двери | Нержавеющая сталь |
| Нагревательный элемент | Скрытый |
| Регулировка верхней корзины | Да |
| Входной фильтр для воды | Да |
| Тип водонагнетателя | Проточный |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Ножки, регулируемые по высоте | Да |
| Половинная загрузка | Да |
| Гарантия | 24 мес |
| Безопасность посуд. машины | |
| Защита от протечек | Да |
| Защита от переливов | Да |
| Размеры | |
| Размеры устройства (ШхВхГ, см): | 44,5 х 81,5 х 55,0 |
| Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 45,0 х 82,0 х 55,0 |
| Вес нетто (кг) | 35.00 |
| Вес брутто (кг) | 40.00 |

